| Name | Partei | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitzender | ||
| Werner Langhans | CSU | Vorsitz |
| Ausschussmitglieder | ||
| Dr. Sabine Duschner | CSU | ordentliches Mitglied |
| Herbert Ferstl | AfD | ordentliches Mitglied |
| Maximilian Klemm | SPD | ordentliches Mitglied |
| Willibald Milde | CSU | ordentliches Mitglied |
| Dr. Jörg Ruthrof | FW | ordentliches Mitglied |
| Carolin Claudia Töllner | Grüne | ordentliches Mitglied |
| 1. Vertreter | ||
| Anja Babinsky | CSU | 1. Vertreter |
| Lisa Bergmann | SPD | 1. Vertreter |
| Werner Fischer | AfD | 1. Vertreter |
| Sonja Kreß von Kressenstein | parteilos | 1. Vertreter |
| Martin Mändl | Grüne | 1. Vertreter |
| 2. Vertreter | ||
| Barbara Dorfner | Grüne | 2. Vertreter |
| Cornelia Griesbeck | CSU | 2. Vertreter |
| Matthäus Häfner | AfD | 2. Vertreter |
| Lisa Luff | SPD | 2. Vertreter |
| Stefan Stromberger | FDP | 2. Vertreter |
| 3. Vertreter | ||
| Tobias Fuhrmann | SPD | 3. Vertreter |
| Marie Heubeck | CSU | 3. Vertreter |
| 4. Vertreter | ||
| Dominik Kübler | CSU | 4. Vertreter |
| 5. Vertreter | ||
| Thomas Puschner | CSU | 5. Vertreter |
| 6. Vertreter | ||
| Georg Reitinger | CSU | 6. Vertreter |
| 7. Vertreter | ||
| Robert Schaller | CSU | 7. Vertreter |
| Schriftführerin | ||
| Heike Polster | Verwaltung | |
| Verwaltung | ||
| Willibald Hierl | Verwaltung | |
| Johann Pichlmaier | Verwaltung | |
